Ski resort
Aktualne warunki
| Górna nartostrada (1000-1396)mnm | |||
|---|---|---|---|
| Dostępne wyciągi | niedostępne | |
|
| Warunki | nieodpowiednie | ||
| Wysokość śniegu | 0 cm | ||
| Nowy śnieg | cm | ||
| Temperatura | 3 °C | ||
| Dolna nartostrada (720-1000)mnm | |||
| Wyciąg TATRAPOMA | niedostępne | |
|
| Wyciąg krzesłkowy | niedostępne | |
|
| Warunki | nieodpowiednie | ||
| Wysokość śniegu | 0 cm | ||
| Nowy śnieg | cm | ||
| Temperatura | 7 °C | ||
| Snowpark | |||
| Snowpark: | niedostępne | |
|
| Pogoda: | |||
| deszcz | |||
| Dostępność wyciągów: | |||
| Początek: | h | ||
| Koniec: | h | ||





