Aktuális feltételek
| Felső lesiklópálya (1000-1396)mnm | |||
|---|---|---|---|
| A felvonók | nem üzemel | |
|
| Feltételek | nem megfelelő | ||
| Hóinfó | 0 cm | ||
| Friss hó | cm | ||
| Hőmérséklet | 3 °C | ||
| Alsó lesiklópálya (720-1000)mnm | |||
| Felvonó TATRAPOMA | nem üzemel | |
|
| Felvonó | nem üzemel | |
|
| Feltételek | nem megfelelő | ||
| Hóinfó | 0 cm | ||
| Friss hó | cm | ||
| Hőmérséklet | 7 °C | ||
| Snowpark | |||
| Snowpark: | nem üzemel | |
|
| Időjárás: | |||
| esős | |||
| Felvonók üzemelése: | |||
| Nyitás: | h | ||
| Zárás: | h | ||





